簡(jiǎn)要描述:正置熒光顯微鏡適合生物學(xué)、細胞學(xué)、腫瘤學(xué)、遺傳學(xué)、免疫學(xué)等研究工作。簡(jiǎn)潔、實(shí)用、性?xún)r(jià)比較高,是醫學(xué)實(shí)驗、改性瀝青檢測等研究的工具。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 結構類(lèi)型 | 倒置式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區間 | 面議 |
激發(fā)光源 | LED | 儀器種類(lèi) | 正置熒光顯微鏡 |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,能源,電子 |
LW100FT杭州正置熒光顯微鏡
LW100FT正置熒光顯微鏡適合生物學(xué)、細胞學(xué)、腫瘤學(xué)、遺傳學(xué)、免疫學(xué)等研究工作。簡(jiǎn)潔、實(shí)用、性?xún)r(jià)比較高,是醫學(xué)實(shí)驗、改性瀝青檢測等研究的工具。三目頭部,可通過(guò)選購攝像系統,與計算機連接,對圖像進(jìn)行保存或分析。
正置熒光顯微鏡標準配置
目鏡及目鏡筒 | WF10X(Φ18mm),三目鏡, 30?傾斜 |
消色差物鏡 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.85(彈簧)、100X/1.25(彈簧,油) |
落射熒光照明系統 | 球形高壓汞燈,發(fā)光波長(cháng)為:綠色510nm~580nm,藍色450nm~490nm |
調焦機構 | 粗微動(dòng)同軸調焦, 微動(dòng)格值:2μm,帶鎖緊和限位裝置 |
轉換器及載物臺 | 四孔轉換器,雙層機械移動(dòng)式(尺寸:142mmX132mm,移動(dòng)范圍:75mmX50mm) |
透射照明系統 | 6V20W鹵素燈, 亮度可調;阿貝聚光鏡 NA.1.25 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃