簡(jiǎn)要描述:無(wú)窮遠正置金相顯微鏡采用無(wú)窮遠光學(xué)系統,成像效果較好??蛇M(jìn)行明視場(chǎng)、簡(jiǎn)易偏光觀(guān)察。是半導體檢驗、電路封裝、電路基板、材料等行業(yè)適用的儀器。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 上海測維 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
配備圖像分析系統 | 是 | 產(chǎn)品種類(lèi) | 正置 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,能源,電子 |
LW300LJT/LW300LMDT無(wú)窮遠正置金相顯微鏡
LW300LJT顯微鏡采用無(wú)窮遠光學(xué)系統,成像效果較好??蛇M(jìn)行明視場(chǎng)、簡(jiǎn)易偏光觀(guān)察。是半導體檢驗、電路封裝、電路基板、材料等行業(yè)適用的儀器。本儀器配置大視野目鏡和長(cháng)工作距離平場(chǎng)消色差物鏡(無(wú)蓋玻片),視場(chǎng)大而清晰, 粗微動(dòng)同軸調焦機構,粗動(dòng)松緊可調,帶限位鎖緊裝置,三目鏡筒,可自由切換明視場(chǎng)觀(guān)察/偏光觀(guān)察觀(guān)察. 可進(jìn)行100%透光攝影。
無(wú)窮遠正置金相顯微鏡標準配置
目鏡及目鏡筒 | 大視野 WF10X(Φ22mm),三目鏡30?傾斜, 可100%通光攝影 | ||
無(wú)限遠長(cháng)距平場(chǎng)消色差物鏡 | LW300LJT | PL L5X/0.12 工作距離:26.1 mm | |
(配明場(chǎng)物鏡) | PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm | ||
PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm | |||
PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm | |||
PL L100X/0.85(干式) 工作距離:0.40 mm | |||
LW300LMDT | PL L5X/0.12 BD 工作距離:9.70 mm | ||
(配明/暗場(chǎng)物鏡) | PL L10X/0.25 BD 工作距離:9.30 mm | ||
PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.23mm | |||
PL L40X/0.60 BD 工作距離:3.00 mm | |||
載物臺 | 雙層機械移動(dòng)式(尺寸:210mmX140mm,移動(dòng)范圍:75mmX50mm) | ||
落射照明系統 | LW300LJT | 6V30W鹵素燈,亮度可調 | |
LW300LMDT | 12V50W鹵素燈,亮度可調 | ||
內置視場(chǎng)光欄、孔徑光欄、(黃、藍、綠、磨砂玻璃)濾色片轉換裝置,推拉式偏光 | |||
調焦機構 | 粗微動(dòng)同軸調焦,帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值:0.7μm | ||
透射照明系統 | 阿貝聚光鏡NA.1.25,藍濾色片和磨砂玻璃、集光器,鹵素燈照明適用(內置視場(chǎng)光欄) | ||
LW300LJT | 6V30W鹵素燈,亮度可調 | ||
LW300LMDT | 12V30W鹵素燈,亮度可調 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃